REKAP BULANAN DANA KARANG TARUNA Per tanggal 03 Maret 2016
|
|||||||||||||||||||||||
| DUSUN SUKAASIH | |||||||||||||||||||||||
| DESA PINANGSARI KEC. CIASEM KAB. SUBANG | |||||||||||||||||||||||
| Alamat : Dusun Sukaasih RT 01 RW 05 Desa Pinangsari Kode Pos 41256 | |||||||||||||||||||||||
| Web http : sukaasihpinangsari.blogspot.com/ | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| REKAP BULANAN | |||||||||||||||||||||||
| NO | BULAN | RIT/MOBIL | PENDAPATAN | PENGELUARAN | SISA SALDO | ||||||||||||||||||
| 1 | DESEMBER | 17 | Rp 230.000 | Rp 15.000 | Rp 215.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | JANUARI | 6 | Rp 105.000 | Rp 60.000 | Rp 45.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | FEBRUARI | 47 | Rp 820.000 | Rp 311.000 | Rp 509.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | MARET | 0 | 0 | 10.000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 70 | Rp 1.155.000 | Rp 396.000 | Rp 759.000 | |||||||||||||||||||


Komentar
Posting Komentar